EA5K3 là một chiếc nhẫn trơn trượt hình bán nguyệt AVR cho máy phát điện xăng và dầu diesel. Nó có thể thay thế cho AVR Máy phát điện ELEMAX, HONDA, KAWSAKI, KUBOTA thấp Boy, SUZUKI, SAWAFUJI, YAMAHA Máy phát điện
Chú ý: Tất cả các tên nhà sản xuất, số, ký hiệu và mô tả được sử dụng cho mục đích tham khảo và không có nghĩa là bất kỳ phần nào là sản phẩm của các nhà sản xuất.
Các tính năng
- Điều chỉnh điện áp <± 1%
- Đầy đủ làn sóng chỉnh lưu
- Pha điện áp cảm biến
- Epoxy đóng gói để cô lập độ ẩm và tăng cường bằng chứng rung
- Điện áp đầu ra có thể điều chỉnh (* Điện áp đầu ra từ ban đầu AVR Máy phát điện loại xăng được cố định (Unadjustable))
- Trọng lượng nhẹ, bền và tiết kiệm
Tương thích thay thế cho
Thương hiệu | Mô hình |
---|---|
KUBOTA | GL6500S |
YAMAHA | EDL6500S |
HONDA | EP3800, EP5000, EC6500 |
KAWASAKI | GE4300A, GE500AS, PP4000, PP6000 |
SUZUKI | LTZ400 |
SAWAFUJI | SH4600EX, SH5300EX, SH6500EXS, SH7600EX |
Máy phát điện ELEMAX | SH4000, SH5000, SH6000, SH7000 |
Thông số kỹ thuật
Cảm nhận đầu vào | Điện áp 16 đến 25 VAC 50/60 Hz 1 pha 2 dây |
---|---|
Công suất đầu vào | Điện áp từ 60 đến 100 VAC 50/60 Hz 1 pha 2 dây |
Sản lượng | Điện áp Max. 100 VDC @ 85 VAC hiện liên tục 3A liên tục 5A cho 60 giây. kháng Min. 25 ohm |
Quy định điện áp | <± 1% (trong vòng 4% cơ quan quản lý) |
Xây dựng ký điện áp | Điện áp còn lại ở thiết bị đầu cuối AVR> 2VAC |
Điều chỉnh điện áp độ | 115/230 VAC ± 15% |
Drift nhiệt | 0,05% mỗi ° C thay đổi trong môi trường xung quanh AVR |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động -20 ° C ~ 65 ° C Nhiệt độ lưu trữ -40 ~ 85 ° C Độ ẩm tương đối tối đa. 90% rung 1.5G @ 5 ~ 30Hz / 5.0G @ 30 ~ 500KHz |
Kích thước (DxRxC) | 64,5 x 158,2 x 40,0 mm |
Trọng lượng | 190 g ± 2% |
Thông số kỹ thuật cơ khí
0 nhận xét:
Đăng nhận xét