Giới thiệu
Máy phát điện khí sinh học tập được sản xuất bởi công ty chúng tôi thông qua liên doanh cơ khí Cummins của Mỹ với dải công suất 15KW ~ 600KW. Tập có độ tin cậy cao, an toàn, tiết kiệm và bảo dưỡng thuận tiện so với các sản phẩm cùng loại. Nó được áp dụng cho các khí sinh khối như methane và khí bãi rác theo nhu cầu của khách hàng khác nhau.
Các tính năng
1. Động cơ của Máy phát điện khí sinh học tập được cùng phát triển với các quốc tế nổi tiếng thương hiệu nhà sản xuất-Cummins Group.
2. Nó sẽ sử dụng thiết kế đặc biệt của công nghệ tiên tiến quốc tế, chẳng hạn như công nghệ xử lý khác nhau và các tài liệu của piston, lót xi lanh và trục khuỷu.
3. Hệ thống duy nhất không khí-nhiên liệu kiểm soát tỷ lệ, theo yêu cầu tập trung mêtan thấp hơn, áp dụng đối với các nội dung mê-tan là 30% -70% của các khí dễ cháy.
4. Lượng khí thải thấp nồng độ nitơ oxit trong 500-800ppm, gần với trình độ tiên tiến quốc tế.
Các thông tin khác
Các biện pháp phòng ngừa bảo trì Máy phát điện khí sinh học tập:
1. Kiểm tra và điều chỉnh giải phóng mặt bằng và các góc có liên quan. Nó chủ yếu là kiểm tra và điều chỉnh khoảng cách bugi, giải phóng mặt bằng có giá trị và van thời gian.
2. Kiểm tra và bảo trì các hệ thống bôi trơn. Chú ý kiểm tra chất lượng dầu, mức dầu, nhiệt độ dầu và điều kiện áp suất dầu, lưu ý làm sạch bộ lọc ly tâm và lọc dầu để tránh tăng phần mài mòn bởi bôi trơn kém, làm giảm tuổi thọ của các thành phần đơn vị và tăng khối lượng công việc bảo trì.
3. Kiểm tra và bảo trì các bộ lọc không khí. Nếu bộ lọc không khí là tốt chức năng, nó sẽ có hiệu quả ngăn chặn sự giảm áp suất tăng áp do sự kháng lượng lớn và turbo tăng áp hiện tượng rò rỉ dầu, nó cũng có thể tránh việc giảm dòng chảy gây ra bởi hiện tượng máy nén turbo tăng áp tăng. Vì vậy, bộ lọc khí nên được xóa thường xuyên, các bộ lọc mới thay thế khi cần thiết. Ngoài ra, các bộ lọc giấy có thể bị tước đoạt trong khu vực ẩm ướt.
Thông số
Máy phát điện mẫu | Công suất chính | Model động cơ | Chuyển (L) | Tỉ số nén | Tiêu thụ nhiên liệu (m3/kw.h) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | ||
KW | KVA | Một | |||||||
FGZQ-20K | 20 | 25 | 36 | 4B3.9 | 3.9 | 10.5:1 | <0.50 | 1800 × 790 × 1375 | 850 |
FGZQ-30K | 30 | 37,5 | 54 | 4BTA3.9G | 3.9 | 10.5:1 | <0.50 | 1800 × 790 × 1375 | 850 |
FGZQ-40K | 40 | 50 | 72 | 6B5.9G | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100 × 800 × 1375 | 900 |
FGZQ-50K | 50 | 62.5 | 90 | 6BT5.9G | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100 × 800 × 1375 | 900 |
FGZQ-60K | 60 | 75 | 108 | 6BT5.9 | 5.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2100 × 800 × 1375 | 1120 |
FGZQ-80K | 80 | 100 | 144 | 6CT8.3G | 8.3 | 10.5:1 | <0.50 | 2440 × 945 × 1490 | 1350 |
FGZQ-100K | 100 | 125 | 180 | 6CTA8.3G | 8.3 | 10.5:1 | <0.50 | 2440 × 945 × 1490 | 1350 |
FGZQ-120K | 120 | 150 | 216 | 6LTAA8.9G | 8.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2550 × 970 × 1500 | 1800 |
FGZQ-140K | 140 | 175 | 252 | 6LTAA8.9G | 8.9 | 10.5:1 | <0.50 | 2550 × 970 × 1500 | 1800 |
FGZQ-160K | 160 | 200 | 288 | NT855G | 14 | 10.5:1 | <0.50 | 3000 × 1150 × 1780 | 2850 |
FGZQ-200K | 200 | 250 | 361 | NTA855G | 14 | 10.5:1 | <0.50 | 3000 × 1150 × 1780 | 2850 |
FGZQ-250K | 250 | 312,5 | 451 | KTA19G | 18.9 | 9.5:1 | <0.50 | 3440 × 1550 × 2200 | 4250 |
FGZQ-300K | 300 | 375 | 541 | KTA19G | 18.9 | 9.5:1 | <0.50 | 3440 × 1550 × 2200 | 4250 |
FGZQ-350K | 350 | 437,5 | 631 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 3440 × 1550 × 2200 | 4250 |
FGZQ-400K | 400 | 500 | 721 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300 × 2300 × 2400 | 6880 |
FGZQ-450K | 450 | 562,5 | 811 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300 × 2300 × 2400 | 6880 |
FGZQ-500K | 500 | 625 | 902 | KTA38G | 37.8 | 9.5:1 | <0.50 | 4300 × 2300 × 2400 | 7200 |
FGZQ-600K | 600 | 750 | 1082 | KTA50G | 50,3 | 9.5:1 | <0.50 | 5652 × 2286 × 2441 | 9600 |
FGZQ-700K | 700 | 875 | 1262 | KTA50G | 50,3 | 9.5:1 | <0.50 | 5652 × 2286 × 2441 | 9600 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét